Titulní strana   |   Databáze skal ČR   |   CVK, OVK   |   Údržba skal   |   Bibliografie horolezeckých průvodců   |   Ochrana přírody   |   Lezecké deníky
 
Výpis aktuálních sumací srážek a předpověď srážek pro jednotlivé pískovcové sektory České republiky
Aktuální situace (2 hodin CET) Předpověď +24 ( ALADIN - 16.5.2012 )
podešť.
limit
(hodin)
předp.
teploty
pro
12 hod
korig.
podešť.
limit
(hodin)
∑ mm srážek
v rámci
podešť.
limitu
+06 +12 +18 +24 +30 +36 +42 +48 +54 předp.
∑ mm
srážek
za +24 hodin
Hruboskalsko
Bukovina 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Čertova ruka 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Dešťové údolí 48 5 41 0,3  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Dračí skály 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Hadí údolí 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Hrůdka 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Jezírka 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Kacanovy 48 5 41 1,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Kapelník 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Kozlov 48 5 41 1,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Maják 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Markův kout 48 5 41 0,6  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Pleskoty 48 5 41 0,0  0,2 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Pohoř 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Předěl 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Přední Skalák 48 5 41 0,6  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Rovné skály 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Skalany 48 5 41 0,6  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Věžák 48 5 41 0,0  0,2 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Vidlák 48 5 41 0,0  0,2 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Zámecká rokle 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Ztracené údolí 48 5 41 0,3  0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Žehrov 48 5 41 1,0  0,2 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Prachovské skály
Babinec 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
Hrdoňovice 48 5 41 0,0  0,2 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Krkavčí skály 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
Lahole 48 5 41 0,0  0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Přivýšina 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
Skalní město 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
U Ervínova hradu a nad koupalištěm 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
U Mouřenína 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
Severní oblasti Českého Ráje
Betlémské skály 48 5 41 0,0  1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 
Bezděčín 48 3 40 0,0  1,0 0,5 0,0 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,50 
Chléviště 48 3 40 0,0  1,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Drábovna 48 3 40 0,0  1,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Frýdštejn 48 3 40 0,0  1,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Kalich 48 3 40 0,0  1,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Klokočské skály 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Kvočny u Hodkovic 48 3 40 0,0  1,0 0,5 0,0 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,50 
Měsíční údolí pod Kozákovem (Proskalí) 48 5 41 0,0  0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Pantheon 24 3 16 0,0  1,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Raubířské stěny 48 3 40 0,0  1,0 0,5 0,0 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,50 
Sokol 48 3 40 0,0  1,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Zbirohy 48 3 40 0,0  1,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Skály na Mužském
Drábské světničky 48 5 41 1,0  0,2 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Kamenice 48 5 41 0,0  0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Plakánek 48 5 41 0,0  0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Příhrazská údolíčka 48 5 41 1,0  0,2 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Příhrazy 48 5 41 1,0  0,2 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Valečov 48 5 41 1,0  0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
Beškov
Beškovský důl 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Ostrý kopec 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Ptačí důl 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Velký Beškovský kopec 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Blatečky
Babí důl 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Itálie 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Kraví rokle 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Ptačí rokle 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Sněhurka a sedm trpaslíků 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Východní část 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Blíževedly
Skály pod Hvězdou 48 5 41 0,6  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály u osady Stranného 48 5 41 0,6  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Chudolazy
Království 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Písečný důl 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Česká Lípa
Dvorské kameny 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Skály u Babylonu a na Skleněném vrchu 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Skály u Sosnové 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Doksy
Hradčanská pahorkatina 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály pod Šedinou 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Skály u Máchova jezera 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Skály u Oken 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Skály u Strážova 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Dolní Zimoř
Jandova rokle 48 5 41 0,1  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Zimořský důl - východní část 48 5 41 0,1  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Zimořský důl - západní část 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Dražejov a Nedvězí
Skály nad Deštnou 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
Skály u Nedvězí 48 5 41 0,1  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály v Obecním lese 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály v Pramenném dole 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Houska
Skály na Zámeckém vrchu 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály u Dolní Housky 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Kokořínský důl
Skály u Brusného 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály u Harasova 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Skály u Hlučova 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Skály u Kokořína a Hradska 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Skály u Lhotky a Štampachu 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Skály u Vojtěchova 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Skály v Kokočině Vrbodole 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Skály v Močidlech 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Měsíční údolí
Skály v Měsíčním údolí 48 5 41 0,6  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Mšeno
Skály u Mšena 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Nové Osinalice
Jihovýchodní rokličky 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Jihozápadní rokle 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Jižní rokle 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Mertenova rokle 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Šance 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Za pískovnou 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Nový Berštejn
Skály u Nového Bernštejna 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Obrok
Kraví doly 48 5 41 0,6  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály na Číři 48 5 41 0,3  0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály na Koňském vrchu 48 5 41 0,6  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály pod Čapem 48 5 41 0,3  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály u Heřmánek 48 5 41 0,3  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály v Komářím údolí 48 5 41 0,3  0,0 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Žákova hora 48 5 41 0,3  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Osinalice
Jihozápadní rokle pod Supí horou 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Jižní rokle pod Supí horou 48 5 41 0,1  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Rokle pod Branou 48 5 41 0,1  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Rokle pod Kukačkou 48 5 41 0,1  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Uhlířský důl 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Západní rokle pod Supí horou 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Planý důl
Skály v Planném dole 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Popelov
Skály u Popelova 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Rač
Skály na Rači 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Roklice a Loubenský potok
Skálu v údolí Loubenského potoka 48 5 41 0,1  0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály v údolí Roklice 48 5 41 0,1  0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skalská tabule
Bezvel 48 7 42 0,0  0,2 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,90 
Údolí Skalského potoka 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Údolí Zábrdky 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Šemanovice
Skály u Šemanovic 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Tubož
Skály u Tubože 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Úštěk
Skály u Úštěku 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
Vidim
Bukové údolí 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Osinalický důl a rokle Hrabůvka 48 5 41 0,1  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Sitenský důl 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Vidimský důl 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Vlhošť a Stříbrný vrch
Skály na Stříbrném vrchu u Vlhošti 48 5 41 0,6  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Skály na Vlhošti 48 5 41 0,3  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Vlkov
Skály u Vlkova 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Zakšín
Skály nad obcí 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
Skály u Bukovce 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Skály u Pavlíček 48 5 41 0,6  0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 
Želízy a Tupadly
Východní část 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Západní část 48 5 41 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Bělá
Bělá 12 5 5 0,2  0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
České Švýcarsko
Hřensko 24 5 17 0,6  0,0 1,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 
Jetřichovice 24 5 17 0,3  0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,00 
Kyjovské údolí, Brtníky 24 5 17 0,1  0,0 0,5 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,50 
Na Tokáni 24 5 17 0,3  0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,00 
Srbská Kamenice, Všemily 24 5 17 0,3  0,0 1,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,00 
Vysoká Lípa 24 5 17 0,6  0,0 1,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,00 
Děčínský Sněžník
Severní stěny 6 5 -1 0,0  0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Skály u Sporného potoka 6 5 -1 0,0  0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Stěny nad silnicí 6 3 -2 0,0  0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Stěny pod rozhlednou 6 3 -2 0,0  0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Labské údolí
Levý břeh 6 5 -1 0,0  0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Pravý břeh - Centrální část 6 5 -1 0,0  0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 
Ostrov
Ostrov - 1 - západní část 12 3 4 0,0  0,0 0,5 0,2 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,70 
Ostrov - 2 - jižní část 12 3 4 0,0  0,0 0,5 0,2 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,70 
Ostrov - 3 - východní část 12 3 4 0,0  0,0 0,5 0,2 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,70 
Ostrov - 4 - severní část 12 3 4 0,0  0,0 0,5 0,2 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,70 
Rájec
Ostříží stěny 18 3 10 0,0  0,0 0,5 0,2 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,70 
Ptačí stěny 18 3 10 0,0  0,0 0,5 0,2 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,70 
Rájecké údolí 18 3 10 0,0  0,0 0,5 0,2 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,70 
Tisá
Anglický parčík 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,70 
Bürschlické stěny 48 3 40 0,0  0,2 0,5 0,2 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,90 
Hřebenové stěny 48 3 40 0,0  0,2 0,5 0,2 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,90 
Malé stěny 48 3 40 0,0  0,2 0,5 0,2 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,90 
Modřín 48 3 40 0,0  0,0 0,5 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,70 
Stěny pod silnicí 48 3 40 0,0  0,2 0,5 0,2 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,90 
Velké stěny 48 3 40 0,0  0,2 0,5 0,2 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,90 
Novoborsko
Skály u Sloupu 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Skály u Svojkova 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 
Okolí Horního sedla
Císařské údolí 48 5 41 0,0  0,2 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,40 
Horní skály 12 3 4 0,0  0,2 0,5 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,70 
Krkavčí skály (Fellerovka) 24 5 17 0,0  0,2 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,40 
Okolí Jítravy
Havran u Jítravy 12 3 4 0,0  0,5 0,5 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 
Kozí hřbety 24 3 16 0,0  0,5 0,5 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 
Ostrý vrch 24 3 16 0,0  0,5 0,5 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 
Ostatní sektory Lužických hor
Děvínské polesí - Hamr na Jezeře 48 3 40 0,0  0,0 0,2 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Janovice v Podještědí 48 3 40 0,0  0,2 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,40 
Skály na Jelením vrchu (Mařeničky) 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 
Skály pod Rálskem (Vranovské skály) 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Skály u České Kamenice 48 3 40 0,1  0,0 2,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,00 
Skály u Kamenického Šenova 24 3 16 0,1  0,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,00 
Skály u Rousínova 48 5 41 0,3  0,0 0,2 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Skály pod Luží
Krkavčí kameny 24 5 17 0,3  0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
Křížová věž 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 
Milštejn 24 5 17 0,6  0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 
Skály pod Zeleným vrchem
Skály u Drnovce (Dutý kámen) 48 5 41 0,6  0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 
Skály u Křižan
Matoušova skála 12 3 4 0,0  0,5 0,5 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,00 
Vajoletky 24 3 16 0,0  0,5 0,5 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,00 
Skály u Radvánce
Havraní skály 48 5 41 0,0  0,0 0,5 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,50 
Skály u samoty 48 5 41 0,0  0,0 0,2 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 
Křivoklátsko
Přílepská skála 24 5 17 0,3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Praha a okolí
Doksy 24 5 17 0,0  0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 
Adršpašské skály
Vstupní obvod 48 5 41 0,9  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Broumovské stěny
Hvězda - Kovářova rokle, levá strana 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Hvězda - Kovářova rokle, pravá strana 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Hvězda - mezi Hvězdou a Kovářovou roklí 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Hvězda - okolí Supího hnízda 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Velká plošina stěn 48 5 41 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Křížový vrch
Jižní věže 48 3 40 1,5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Křížový hřeben 48 3 40 1,5  0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 
Zdoňovský oblouk 48 3 40 1,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Ostaš
Ostaš 48 5 41 0,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Ostatní sektory východních Čech
Čížkovy kameny 24 3 16 0,3  0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 
Lom u Josefa 48 7 42 0,3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Ontário (Zdobín) 48 7 42 0,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Teplické skály
Skalní a Chrámové náměstí 48 5 41 1,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Skály - Supí skály 48 5 41 1,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Vstupní rokle 48 5 41 1,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00