| Českomoravská vrchovina | |||||||||||||||||||
| Javořická vrchovina | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Bradlo | neurčena | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Hradisko | neurčena | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Míchova skála | neurčena | zakázáno | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Mrhatina | neurčena | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Štamberk a kamenné moře | neurčena | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Ostatní sektory Českomoravské vrchoviny | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Bohuňovské skály | Amfibolit | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Okolí Jihlavy | Rula | bez omezení | bez omezení | ||||||||||||||||
| Skály v okolí Chotěboře | Ortorula (metamorfovaný magmatit) | bez omezení | bez omezení | Údolí Doubravy je chráněným přírodním výtvorem. | |||||||||||||||
| Vysoká skála u Štěpánova | Rula | bez omezení | bez omezení | X | X | Prosím !!! Neparkujte vaše motorové miláčky přímo pod skálou - on takový malý kamen s vrcholu udělá své . Vpravo od skály je mala studánka / bývala pitná / a také včelín v provozu !!! | |||||||||||||
| Žďárské vrchy | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Bílá skála | Rula | s omezením | 1.7. - 31.12. | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6. - výstupy severní stěnou jsou zakázány, sestup pouze slaněním . | ||||||||||
| Černá skála | Rula | zakázáno | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení je celoročně zakázáno! Fixní jistící prostředky byly správou CHKO odstraněny!!! |
|||||||||||
| Čtyři palice | Ortorula (metamorfovaný magmatit) | s omezením | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||||
| Devět skal | Rula | s omezením | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||||
| Drátník | Rula | s omezením | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Drátník je chráněný přírodní výtvor, horolezecká činnost není omezena kromě průstupů Krakonošovou zahrádkou, kde je lezení celoročně zakázáno. | |||||||||||
| Hápova (Šlérkova) skála | Ortorula (metamorfovaný magmatit) | zakázáno | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | X | X | |||||||||||||
| Lisovská skála | Rula | zakázáno | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení je celoročně zakázáno! | |||||||||||
| Malínské skály | Rula | s omezením | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení bez omezení až na celoroční zákaz lezení na věžích: Sluneční věž, Polední kámen, Amfiteátr, Ďáblova kazatelna a Hadí věžka. Na věži Výspa lezení zakázáno od 1.1. do 30.6. | |||||||||||
| Milovské perničky | Rula | s omezením | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||||
| Oldříšská plotna (Janelův lom) | Žula | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Pasecké skály | Rula | s omezením | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení celoročně povoleno, kromě jižní části Omšelého hřebene (cesty č.1 a 2, 51 až 58). | |||||||||||
| Pivovar | Rula | s omezením | 1.7. - 31.12 | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6. | ||||||||||
| Pohledecké skály | Rula | zakázáno | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení zakázáno celoročně | |||||||||||
| Prosička | Ortorula (metamorfovaný magmatit) | zakázáno | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení zakázáno celoročně. | |||||||||||
| Rozštípená skála | Ortorula (metamorfovaný magmatit) | bez omezení | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení celoročně povoleno. | |||||||||||
| Rybenské perničky | Rula | s omezením | 1.7. - 31.12. | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6. | ||||||||||
| Skála u Nížkova (u Červeného mlýna) - Tesanka | Rula | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Skalky pod Devíti skalami | Ortorula (metamorfovaný magmatit) | s omezením | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||||
| Štarkov | Rula | s omezením | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||||
| Štenice | Žula | bez omezení | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení celoročně povoleno | |||||||||||
| Tisůvka | Rula | bez omezení | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení celoročně povoleno | |||||||||||
| Vávrova skála | Rula | bez omezení | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení celoročně povoleno | |||||||||||
| Zkamenělý zámek | Rula | s omezením | 1.7. - 31.12. | CHKO Žďárské vrchy | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6. | ||||||||||
| Český kras | |||||||||||||||||||
| Ostatní sektory Českého krasu | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Kotýz | Vápenec | s omezením | 1.7. - 28.2. | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | Na Jižním úbočí je tradičně povoleno lezení červenec - únor s ohledem na hnízdící ptactvo. Od roku 2011 je navíc celoročně povoleno lezení na Sloní hlavu (střední část Jižního úbočí - cca 18 nejdelších linií mezi cestami: A zase nic - Svatební pochod - Sestupovka). Pro Západní úbočí platí zákaz lezení, stěna je zde aktuálně navíc velmi zarostlá a nepřístupná. | |||||||||||
| Koukolova hora | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Malá Amerika | Vápenec | zakázáno | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Radotínské údolí | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | Přírodní rezervace Radotínské údolí bez bližšího určení omezení horolezecké činnosti, nebo stanovení zákazu lezení. Lokalita je také součástí CHKO Český Kras. | ||||||||||||
| Velká Amerika | Vápenec | zakázáno | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Srbsko | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Alkazar | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Andělská stěna | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Aniččina stěna | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Blážina stěna | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Červené skály | Vápenec | s omezením | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Kavčí lom | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | Stěna je na území PR Tetín, ve vyhlašovací dokumentaci není zákaz horolezecké činnosti. | ||||||||||||
| Lom na Chlumu | Vápenec | zakázáno | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Matterhorn | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Plotna | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| První stěna | Vápenec | zakázáno | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Pupek | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | Oblast se nachází v CHKO Český kras - NPR Karlštejn. Lezeni je povoleno celoročně až na: * Pupek - lezení povoleno celoročně s výjímkou pravé boční stěny - zákaz lezení * Šanův kout - lezení povoleno pouze v době od 1.7. do 31.12. na vyznačených částech, zákaz prvovýstupů | ||||||||||||
| Skála mezi Andělskou Stěnou a Šanovým Koutem | Vápenec | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Skalka u silnice | Vápenec | zakázáno | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Skály ve spodní části údolí Kačáku | Vápenec | zakázáno | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Skály vpravo od Štítku | Vápenec | zakázáno | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Stěna kotlů | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Šanův kout | Vápenec | s omezením | 1.7. - 31.12. | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | ||||||||||||
| Štítek | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Tomáškův lom | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Vlastina stěna | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Svatý Ján pod Skalou | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Dušičková stěna | Vápenec | bez omezení | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Ostatní sektory | Vápenec | s omezením | 1.7. - 31.12. | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | ||||||||||||
| Stěna pod křížem | Vápenec | s omezením | 1.7. - 31.12. | CHKO Český kras | bez omezení | X | X | ||||||||||||
| Český ráj | |||||||||||||||||||
| Hruboskalsko | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Apolena | Pískovec - měkký | zakázáno | 1.3.-31.3. | 48 hodin | CHKO Český ráj | nestanovené | dokument | X | X | ||||||||||
| Borecké skály | Pískovec | s omezením | 1.7. - 31.10. | 48 hodin | Ministerstvo životního prostředí - Liberec | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Bukovina | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Čertova ruka | Pískovec | s omezením | 1.7. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Dešťové údolí | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Dračí skály | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Hadí údolí | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Hrůdka | Pískovec | s omezením | 1.7. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Jezírka | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Kacanovy | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Kapelník | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Kozlov | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Krkaviny | Pískovec | zakázáno | 48 hodin | CHKO Český ráj | nestanovené | dokument | X | X | |||||||||||
| Maják | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Markův kout | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Pleskoty | Pískovec | s omezením | 1.7. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | Horolezectví povoleno jen na věžích Houpačka, Žehrovská, Starý hrad I a Starý hrad II. | ||||||||
| Pohoř | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Předěl | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Přední Skalák | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Rovné skály | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Skalany | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Věžák | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Vidlák | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | Horolezectví povoleno jen na skalních věžích. | ||||||||
| Vysoké kolo | Pískovec | zakázáno | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | ||||||||||
| Zámecká rokle | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Ztracené údolí | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Žehrov | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | Souhlas s lezením se nevztahuje na Žehrovské obory. | ||||||||
| Prachovské skály | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Babinec | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Hrdoňovice | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Hromová rokle | Pískovec | s omezením | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | |||||||||||
| Krkavčí skály | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Lahole | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Přivýšina | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Skalní město | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Skálý v okolí Starého hrádku a Nového hrádku | Pískovec | zakázáno | 48 hodin | CHKO Český ráj | nestanovené | X | X | ||||||||||||
| U Ervínova hradu a nad koupalištěm | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| U Mouřenína | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Severní oblasti Českého Ráje | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Betlémské skály | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Bezděčín | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||||
| Chléviště | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Drábovna | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Frýdštejn | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Kalich | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Klokočské skály | Pískovec | s omezením | 1.7. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Povolení lezení neplatí pro hrad Rotštejn a jeho blízké okolí. | |||||||||
| Koberovy | Pískovec - pevný | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Kozákov - Votrubcův lom | Tuf | s omezením | led | CHKO Český ráj | nestanovené | X | X | Horolezectví povoleno jen za vytvoření dostatečné vrstvy ledu. | |||||||||||
| Kvočny u Hodkovic | Pískovec - pevný | bez omezení | 48 hodin | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Měsíční údolí pod Kozákovem (Proskalí) | Pískovec | s omezením | 1.7. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Pantheon | Pískovec - pevný | bez omezení | 24 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | ||||||||||
| Radoňovice | Pískovec | bez omezení | bez omezení | X | X | ||||||||||||||
| Raubířské stěny | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | bez omezení | X | X | |||||||||||||
| Sokol | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | ||||||||||
| Suché skály | Pískovec - pevný | bez omezení | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | Horolezectví je povoleno jen na jižní straně. | ||||||||||
| Zbirohy | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Skály na Zbirohu se nacházejí v CHKO Český ráj a tudíž je nutné se řídit návštěvním řádem této oblasti. Je zde zakázáno volně tábořit a rozdělávat oheň. Pro provozování horolezecké činnosti platí obecně "Pravidla sportovního lezení na pískovcích České křídové tabule". Při manipulaci s lanem a smyčkami je nutno dbát, aby nedocházelo k obrušování povrchu pískovce. Je zakázáno lést v nevhodné obuvi a používat magnézium. Všechny cesty byly vylezeny bez něj. Pro CHKO Český ráj byla přijata další opatření. Lezení je povoleno od 1. 4. do 31. 10., výjimku mají pouze Suché Skály a Pantheon, kde se smí lézt celoročně vzhledem k vyšší odolnosti pískovce. Z důvodu ochrany hnízdění ptáků může být lezení dále různě regulováno. Informujte se ve svých oddílech. Oficiálně je v období duben, květen, září a říjen zakázáno lezení 72 hodin po dešti a během něho. V měsících červen, červenec a srpen platí zákaz 48 hodin po dešti a během něho. Zákaz se vztahuje i na používání přístupových cest ke skalám. Jelikož je většina věží umístěna mezi stromy je místy vysychání zpomaleno, proto je třeba se řídit i citem. Prvovýstupy se provádějí zásadně "zdola". Kruh smí být osazen maximálně 30 cm od navrtáváku nebo smyčky. Věříme, že postupným vývojem bude v oblasti vylezeno spousta dalších směrů, a proto bychom rádi upozornili prvovýstupce, aby o svých výstupech nezapomněli informovat správce oblasti. | |||||||||
| Skály na Mužském | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Drábské světničky | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Kamenice | Pískovec - měkký | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Plakánek | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | Horolezectví povoleno jen na věžích Šrámkova, Přilehlá, Pikola, Lékař, Janulka, Jablonecká, Prašivá a Husar. | ||||||||
| Příhrazská údolíčka | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Lezení povoleno jen u věže Bohatýr. | |||||||||
| Příhrazy | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | dokument | X | X | |||||||||
| Sokolka | Pískovec - měkký | zakázáno | 48 hodin | CHKO Český ráj | nestanovené | X | X | ||||||||||||
| Valečov | Pískovec | s omezením | 1.4. - 31.10. | 48 hodin | CHKO Český ráj | ZAKÁZANÉ | OP | X | X | Horolezectví povoleno jen na věžích Kohoutí kámen, Slepice a Čarodějka. | |||||||||
| Dubské skály | |||||||||||||||||||
| Beškov | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Beškovský důl | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | X | X | ||||||||||
| Ostrý kopec | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Ptačí důl | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Velký Beškovský kopec | Pískovec | s omezením | 15.6. - 31.12. | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | X | X | ||||||||||
| Blatečky | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Babí důl | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Itálie | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Kraví rokle | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Ptačí rokle | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Sněhurka a sedm trpaslíků | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Východní část | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Blíževedly | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Skály pod Hvězdou | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | X | X | |||||||||||
| Skály u osady Stranného | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Chudolazy | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Království | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Písečný důl | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Česká Lípa | |||||||||||||||||||
| sektor | hornina | lezení | období | podešťový limit |
CHKO | MG | provýstupy na věže | provýstupy na masivy | poznámka | ||||||||||
| plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
plně povoleny |
jen se souhlasem VK |
jen se souhlasem OP |
jen se souhlasem VK i OP |
zcela zakázány |
||||||||||
| Dvorské kameny | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Skály u Babylonu a na Skleněném vrchu | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
| Skály u Sosnové | Pískovec | bez omezení | 48 hodin | CHKO Kokořínsko | ZAKÁZANÉ | VK | dokument | ||||||||||||
